规划及特点
Free Edition
永远免费安装
- Up to 3 users
- 访问文件或开源数据库
- 安装在基础设施上
- 可视化数据准备
- 现在在Mac、Linux或虚拟机上下载
- Free Forever
Discover
For Small Teams
- Up to 5 users
- 20+数据库连接器
- 使用Spark在内存或数据库中处理
- 自动化有限公司
Business
中型团队
- Up to 20 users
- Unlimited & 用Kubernetes进行弹性计算
- 全自动化,有限部署
- 先进的安全
Enterprise
可伸缩的自动化和治理
- 所有数据库连接器
- 完整的部署能力
- 隔离框架
- 无限的实例和资源治理
发现美狮贵宾会官方网的计划如何比较
详细的功能 | Free | Discover | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
永远免费安装 INSTALL NOW |
For Small Teams CONTACT US |
中型团队 CONTACT US |
可伸缩的自动化和治理 CONTACT US |
Basics | ||||
---|---|---|---|---|
可视化交互式数据准备和数据转换 | ||||
视觉机器学习和自动化特征预处理 | ||||
内置图表和仪表板 | ||||
代码笔记和食谱 | ||||
自定义web应用程序和插件 | ||||
Collaboration |
部署选项 | ||||
---|---|---|---|---|
由美狮贵宾会官方网托管(SaaS) | ||||
在您的云上安装和运行 | AWS、Azure和GCP | AWS、Azure和GCP | AWS、Azure和GCP | AWS、Azure和GCP |
安装和运行的场所 |
DATA CONNECTORS | ||||
---|---|---|---|---|
智能增量重建 | ||||
文件系统、FTP、HTTP、SSH、SFTP、云存储 | ||||
PostgreSQL, MySQL | ||||
编辑数据集 | ||||
NoSQL (MongoDB, Cassandra, Elasticsearch) | ||||
Hadoop (HDFS) | ||||
企业SQL (Oracle, MS SQL Server) | ||||
解析SQL (Vertica, Greenplum, Redshift, BigQuery, Snowflake) | ||||
Teradata, Netezza, Exadata, Hana |
视觉转换 & EXPLORATION | ||||
---|---|---|---|---|
可视化交互数据准备(80+处理器) | ||||
可视转换(分组、连接、联合、分割、采样、 ...) | ||||
15个内置图表类型 | ||||
可视化交互统计 | ||||
Dashboards | ||||
自定义web应用程序 | ||||
数据库内图表引擎 | MySQL、PostgreSQL | |||
分布式图表引擎(Impala & Athena) |
代码功能 | ||||
---|---|---|---|---|
Python, R, SQL, Shell | ||||
Notebook & IDE | ||||
Code Env & Git integration | ||||
Webapp: Shiny, Dash, Bokeh | ||||
Spark代码(PySpark, SparkR, SparkSQL) | ||||
Hadoop代码(Hive, Impala) |
计算基础设施 | ||||
---|---|---|---|---|
内存中处理 | ||||
数据库内处理 | MySQL、PostgreSQL | 仅限于允许SQL数据库,如上所述 | 仅限于允许SQL数据库,如上所述 | |
全管理弹性计算(由Kubernetes提供支持) | ||||
在传统或云Hadoop上计算 | Cloudera | |||
在非托管Kubernetes集群上计算 |
机器学习 | ||||
---|---|---|---|---|
可视化ML:回归,分类,聚类 | ||||
自动特征预处理 | ||||
自定义Python算法 | ||||
内存引擎 | ||||
分布式引擎:Spark |
PRODUCTION & AUTOMATION | ||||
---|---|---|---|---|
ML模型版本控制 | ||||
Batch scoring | In-memory only | |||
带有托管web应用程序的自定义用户界面 | ||||
管道调度 | 最多2个计划的场景 | |||
监控、通知 | ||||
分区管理 | ||||
实时预测API | 多达5个部署模型 | Unlimited | ||
建模PMML和JAR导出 |
TEAM & COLLABORATION | ||||
---|---|---|---|---|
Multi-users | Up to 3 | Up to 5 | Up to 20 | Unlimited |
讨论和维基 | ||||
变更管理 | ||||
基于角色的安全性 | ||||
LDAP support | ||||
SSO support | ||||
隔离运行时安全性 |
MORE | ||||
---|---|---|---|---|
插件(使用和贡献) | ||||
Community & Academy |